Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ઘટી રહ્યા છે એક્ટિવ કેસ, જાણો તાજેતરની સ્થિતિ

ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ઘટી રહ્યા છે એક્ટિવ કેસ, જાણો તાજેતરની સ્થિતિ
, શનિવાર, 29 મે 2021 (11:59 IST)
રાજ્યમાં ધીમે ધીમે કોરોના સંક્રમણથી રાહત મળવા લાગી છે. નવા કેસોમાં ઝડપથી ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. શુક્વારે રાજ્યમાં નવા 2521 કેસ અને મૃત્યુ 27 નોંધાયા છે. સાજા થવાનો દર 93.36 ટકા પહોંચી ગયો છે. જે 25 દિવસ અગાઉ 74.46 ટકા હતો. આ પહેલાં ગુરૂવારે 52 દિવસ બાદ 3 હજારથી ઓછા કેસ 2869 કેસ નોંધાયા હતા. મે મહિનામાં રિકવરી રેટમાં 20 ટકાનો વધારો થયો છે. એક્ટિવ કેસમાં પણ આ 25 દિવસમાં એક લાખથી વધારેનો ઘટાડો નોંધાયો છે. 
 
આ ટ્રેન્ડ મુજબ આગામી 15મી જૂન સુધી દૈનિક નવા કેસ 300થી પણ ઓછા થશે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. એક લાખ એક્ટિવ કેસના ઘટાડામાં 76 હજારથી પણ વધારે ચાર મોટા શહેરોમાં છે.

તારીખ પોઝિટિવ કેસ ડિસ્ચાર્જ મોત
1 જાન્યુઆરી 734 907 3
2 જાન્યુઆરી 741 922 5
3 જાન્યુઆરી 715 938 4
4 જાન્યુઆરી 698 898 3
5 જાન્યુઆરી 655 868 4
6 જાન્યુઆરી 665 897 4
7 જાન્યુઆરી 667 899 3
8 જાન્યુઆરી 685 892 3
9 જાન્યુઆરી 675 851 5
10 જાન્યુઆરી 671 806 4
11 જાન્યુઆરી 615 746 3
12 જાન્યુઆરી 602 855 3
13 જાન્યુઆરી 583 792 4
14 જાન્યુઆરી 570 737 3
15 જાન્યુઆરી 535 738 3
16 જાન્યુઆરી 505 764 3
17 જાન્યુઆરી 518 704 2
18 જાન્યુઆરી 495 700 2
19 જાન્યુઆરી 485 709 2
20 જાન્યુઆરી 490 707 2
21 જાન્યુઆરી 471 727 1
22 જાન્યુઆરી 451 700 2
23 જાન્યુઆરી 423 702 1
24 જાન્યુઆરી 410 704 1
25 જાન્યુઆરી 390 707 3
26 જાન્યુઆરી 380 637 2
27 જાન્યુઆરી 353 462 1
28 જાન્યુઆરી 346 602 2
29 જાન્યુઆરી 335 463 1
30 જાન્યુઆરી 323 441 2
31 જાન્યુઆરી 316 335 0
1 ફેબ્રુઆરી 298 406 1
2 ફેબ્રુઆરી 285 432 1
3 ફેબ્રુઆરી 283 528 2
4 ફેબ્રુઆરી 275 430 1
5 ફેબ્રુઆરી 267 425 1
6 ફેબ્રુઆરી 252 401 1
7 ફેબ્રુઆરી 244 355 1
8 ફેબ્રુઆરી 232 450 1
9 ફેબ્રુઆરી 234 353 1
10 ફેબ્રુઆરી 255 495 0
11 ફેબ્રુઆરી 285 302 2
12 ફેબ્રુઆરી 268 281 1
13 ફેબ્રુઆરી 279 283 0
14 ફેબ્રુઆરી 247 270 1
15 ફેબ્રુઆરી 249 280 0
16 ફેબ્રુઆરી 263 271 1
17 ફેબ્રુઆરી 278 273 1
18 ફેબ્રુઆરી 263 270 0
19 ફેબ્રુઆરી 266 277 1
20 ફેબ્રુઆરી 258 270 0
21 ફેબ્રુઆરી 283 264 1
22 ફેબ્રુઆરી 315 272 1
23 ફેબ્રુઆરી 348 294 0
24 ફેબ્રુઆરી 380 296 1
25 ફેબ્રુઆરી 424 301 1
26 ફેબ્રુઆરી 460 315 0
27 ફેબ્રુઆરી 451 328 1
28 ફેબ્રુઆરી 407 301 1
1 માર્ચ 427 360 1
2 માર્ચ 454 361 0
3 માર્ચ 475 358 1
4 માર્ચ 480 369 0
5 માર્ચ 515 405 1
6 માર્ચ 571 403 1
7 માર્ચ 575 459 1
8 માર્ચ 555 482 1
9 માર્ચ 581 453 2
10 માર્ચ 675 484 0
11 માર્ચ 710 451 0
12 માર્ચ 715 495 2
13 માર્ચ 775 579 2
14 માર્ચ 810 586 2
15 માર્ચ 890 594 1
16 માર્ચ 954 703 2
17 માર્ચ 1122 775 3
18 માર્ચ 1276 899 3
19 માર્ચ 1415 948 4
20 માર્ચ 1565 969 6
21 માર્ચ 1580 989 7
22 માર્ચ 1640 1110 4
23 માર્ચ 1730 1255 4
24 માર્ચ 1790 1277 8
25 માર્ચ 1961 1405 7
26 માર્ચ 2190 1422 6
27 માર્ચ 2276 1534 5
28 માર્ચ 2270 1605 8
29 માર્ચ 2252 1731 8
30 માર્ચ 2220 1988 10
31 માર્ચ 2360 2004 9
1 એપ્રિલ 2410 2015 9
2 એપ્રિલ 2640 2066 11
3 એપ્રિલ 2815 2063 13
4 એપ્રિલ 2875 2024 14
5 એપ્રિલ 3160 2018 15
6 એપ્રિલ 3280 2167 17
7 એપ્રિલ 3575 2217 22
8 એપ્રિલ 4021 2197 35
9 એપ્રિલ 4541 2280 42
10 એપ્રિલ 5011 2525 49
11 એપ્રિલ 5469 2976 54
12 એપ્રિલ 6021 2854 55
13 એપ્રિલ 6690 2748 67
14 એપ્રિલ 7410 2642 73
15 એપ્રિલ 8152 3023 81
16 એપ્રિલ 8920 3387 94
17 એપ્રિલ 9541 3783 97
18 એપ્રિલ 10340 3981 110
19 એપ્રિલ 11403 4179 117
20 એપ્રિલ 12206 4339 121
21 એપ્રિલ 12553 4802 125
22 એપ્રિલ 13105 5010 137
23 એપ્રિલ 13804 5618 142
24 એપ્રિલ 14097 6479 152
25 એપ્રિલ 14296 6727 157
26 એપ્રિલ 14340 7727 158
27 એપ્રિલ 14352 7803 170
28 એપ્રિલ 14120 8595 174
29 એપ્રિલ 14327 9544 180
30 એપ્રિલ 14605 10180 173
1 મે 13847 10582 172
2 મે 12978 11146 153
3 મે 12820 11999 140
4 મે 13050 12121 131
5 મે 12955 12995 133
6 મે 12545 13021 123
7 મે 12064 13085 119
8 મે 11892 14737 119
9 મે 11084 14770 121
10 મે 11592 14931 117
11 મે 10990 15198 118
12 મે 11017 15264 102
13 મે 10742 15269 109
14 મે 9995 15365 104
15 મે 9061 15076 95
16 મે 8210 14483 82
17 મે 7135 12342 81
18 મે 6447 9557 67
19 મે 5246 9001 71
20 મે 4773 8308 64
21 મે 4251 8783 65
22 મે 4205 8445 54
23 મે 3794 8734 53
24 મે 3187 9305 45
25 મે 3250 9676 44
26 મે 3085 10007 36
27 મે 2869 9302 33
28 મે 2521 7965 27
કુલ આંક 558344 519122 5455

 
આ સમયગાળામાં રાજ્યમાં નવા કેસમાં 80 ટકાનો, મૃત્યુમાં 79 ટકાનો, એક્ટિવ કેસમાં 70 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં એક્ટિવ કેસમાં 58 હજારનો ઘટાડો થયો છે. સુરત શહેરમાં એક્ટિવ કેસમાં 14 હજારથી વધારે ઘટાડો છે. કોરોનાના નવા કેસ ઘટવાની સાથે પોઝિટિવિટી રેટમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. 25 દિવસ અગાઉ રાજ્યમાં કોરોનાના જેટલા ટેસ્ટ કરવામાં આવતા હતો એમાંથી પોઝિટિવ કેસ આવવાની ટકાવારી 9.7 ટકા હતી જે ઘટીને 2.5 ટકા સુધી આ‌વી ગઇ છે.
 
રાજ્યના કુલ એક્ટિવ કેસના અંદાજે 50 ટકા અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરામાં છે. મે મહિનાની ચોથી તારીખે રાજ્યમાં સૌથી વધારે એક્ટિવ કેસ 148297 હતા. એ પછી સતત ઘટાડો થયો છે. અત્યાર સુધીના કુલ સાજા થયેલા દર્દીઓમાંથી 40 ટકા દર્દીઓ આ 25 દિવસમાં સાજા થયા છે.
 
દેશભરમં 24 કલાકમાં 1.73 લાખ નવા કેસ
કેંદ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય (Health ministry data) ના અનુસાર ગત 24 કલાકમાં ભારતમાં 1 લાખ 73 હજાર લોકો કોરોના વાયરસ (Coronavirus) થી સંક્રમિત થયા છે, જ્યારે આ દરમિયાન 3,517 લોકોના મૃત્યું થયા છે. ત્યારબાદ ભારતમાં કોરોના સંક્રમિતોની કુલ સંખ્યા 2,77,29,247 થઇ ગઇ છે. જ્યારે ટોટલ ડેથ ટોલ લગભગ 3 લાખ 22 હજાર થઇ ચૂક્યા છે. 
webdunia
હાલ 22.28 લાખ કોવિડ 19 ના એક્ટિવ કેસ
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર ગત 24 કલાકમાં રેકોર્ડ લોકો કોરોનાથી સાજા થયા છે. દેશભરમાં એક્ટિવ કેસ (Coronavirus Active Cases in India) માં સતત ઘટાડો થયો છે અને પહેલાં એટલે ગઇકાલ સુધી આ આંકડો 23 લાખ 43 હજાર 152 હતો જે તાજા આંકડા અનુસાર 22 લાખ 28 હજાર 724 થઇ ગયો છે. એક દિવસમાં આ આંકડો 1,14,428 નો ઘટાડો આવ્યો છે. 

કુલ કોરોના કેસ  : 2,77,29,247
કુલ સાજ થયા   : 2,51,78,011
કુલ મોત         :  3,22,512
કુલ એક્ટિવ કેસ :  22,28,724

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

હવે માત્ર કોગળા કરીને કરી શકશો કોરોના ટેસ્ટ, ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તાર માટે આર્શિવાદરૂપ