છેલ્લે 26.01.2021 ના રોજ 12:21 PM વાગ્યે અપડેટ થયું
તારીખ
|
ટીમ
|
સ્થળ
|
26/Jan | AFG VS IRE | શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ |
23/Mar | IND VS ENG | મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ પુને |
26/Mar | IND VS ENG | મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ પુને |
28/Mar | IND VS ENG | મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ પુને |
તારીખ
|
ટીમ
|
પરિણામો
|
No Records Found |
છેલ્લે 26.01.2021 ના રોજ 12:21 PM વાગ્યે અપડેટ થયું
તારીખ
|
ટીમ
|
સ્થળ
|
26/Jan | SA VS PAK | નેસનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ |
04/Feb | SA VS PAK | રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ |
05/Feb | IND VS ENG | એમએ ચિંદમબરમ સ્ટેડિયમ |
11/Feb | BAN VS WI | શેરે બાંગ્લા નેશનલ સ્ટેડિયમ |
13/Feb | IND VS ENG | એમએ ચિંદમબરમ સ્ટેડિયમ |
24/Feb | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
04/Mar | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
તારીખ
|
ટીમ
|
પરિણામો
|
No Records Found |
છેલ્લે 26.01.2021 ના રોજ 12:21 PM વાગ્યે અપડેટ થયું
તારીખ
|
ટીમ
|
સ્થળ
|
11/Feb | SA VS PAK | ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ |
13/Feb | SA VS PAK | ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ |
14/Feb | SA VS PAK | ગુવાહાટી |
12/Mar | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
14/Mar | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
16/Mar | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
18/Mar | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
20/Mar | IND VS ENG | સરદાર પટેલ (ગુજરાત) સ્ટેડિયમ |
તારીખ
|
ટીમ
|
પરિણામો
|
No Records Found |
છેલ્લે 26.01.2021 ના રોજ 12:21 PM વાગ્યે અપડેટ થયું
તારીખ
|
ટીમ
|
સ્થળ
|
No Records Found |
તારીખ
|
ટીમ
|
પરિણામો
|
No Records Found |